TABELE ROZMIARÓW


Jeżeli nie jesteś pewien, jaki rozmiar będzie dla Ciebie odpowiedni, zajrzyj do jednej z naszych tabeli rozmiarów. Pamiętaj, że u różnych producentów możesz mieć różny rozmiar buta lub koszulki!


BUTY SENIOR

Nike
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49
CM* 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5
Długość stopy w cm** 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6 30 30,5 31,3
UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US - Damskie 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
US - Męskie 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

*wartość podawana przez producenta na pudełku
**wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach

adidas
EU 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
CM 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
Puma
EU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
UK 5 5,5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
New Balance
EU 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49 50
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12,5 13 14 15
D (mm) 90 92 94 95 97 98 100 101 103 105 107 108 110 114 118
2E (mm) 101 102 104 105 108 109 111 112 114 115 117 118 120 124 128
Joma
EU 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM ok. 24,0 - 24,5 24,6 - 25,2 25,3 - 25,6 25,7 - 26,2 26,3 - 26,5 26,6 - 26,9 27,0 - 27,2 27,3 - 27,6 27,7 - 27,8 27,9 - 28,3 28,4 - 28,7 28,8 - 29,2 29,3 - 29,8 29,9 - 30,5
US 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
Mizuno
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 48,5
JP 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12,5 13
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13,5 14
Under Armour
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16


BUTY JUNIOR

Nike
EU 27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5
CM* 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5
Długość stopy w cm** 16,7 17,2 17,6 18 18,4 18,8 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,4 21,8 22,2 22,4 22,7 23,2 23,5 23,8
UK 9K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 4.5 5 5.5
US 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y

*wartość podawana przez producenta na pudełku
**wartość rekomendowana przez producenta podawana w centymetrach

adidas
EU 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3
CM - Długość od pięty do palców 16.6 17 17.4 17.8 18.3 18.7 19.1 19.5 20 20.4 20.8 21,2 21.6 22.1 22.5 22.9 23.3 23.8
UK 10K 10.5K 11K 11.5K 12K 12,5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
US 10.5K 11K 11.5K 12K 12.5K 13K 13.5K 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Puma
EU 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5
CM 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
UK 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
US 11 12 12,5 13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
New Balance
EU 28 28,5 29 30 30,5 31 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40
CM ok. 16,5 17 17,5 17,5 18 18,5 19 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
Joma
EU 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
CM ok. 16.6 - 17.2 17.3 - 17.8 17.9 - 18.5 18.6 - 19.2 19.3 - 19.8 19.9 - 20.5 20.3 - 20.8 21.0 - 21.3 20.6 - 21.2 21.4 - 21.8 21.9 - 22.3 22.4 - 22.9 22.6 - 23.2
US 10 11 12 13 13,5 1 2 3 3.5 4.5 5 6 6.5

ODZIEŻ MĘSKA (CM)

Nike
Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL
Wzrost 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183 170 - 183
Obwód klatki piersiowej 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 124 124 - 136 136 - 148
Obwód pasa 65 - 73 73 - 81 81 - 89 89 - 97 97 - 109 109 - 121 121 - 133
Obwód bioder 80 - 88 88 - 96 96 - 104 104 - 112 112 - 120 120 - 128 128 - 136

adidas
Rozmiar XS S M L XL XXL XXXL
Obwód klatki piersiowej 83 - 86 87 - 92 93 - 100 101 - 108 109 - 118 119 - 130 131 - 142
Obwód pasa 71 - 74 75 - 80 81 - 88 89 - 96 97 - 106 107 - 119 120 - 132
Puma
Rozmiar XXS XS S M L XL XXL XXXL
Obwód klatki piersiowej 71 - 78 79 - 86 87 - 94 95 - 102 103 - 110 111 - 118 119 - 126 127 - 134
Obwód pasa 67 - 72 73 - 78 79 - 84 85 - 90 91 - 98 99 - 106 107 - 116 117 - 126
Obwód bioder 77 - 83 84 - 90 91 - 97 98 - 104 105 - 112 113 - 120 121 - 128 129 - 136
R-GOL
Rozmiar 116 128 134 140 146 152 158 S M L XL XXL
Wzrost 113-120 120-131 131-137 137-143 144-149 149-155 155-161 161-167 167-173 173-179 179-185 185-191
Obwód klatki piersiowej 63 - 70 66 - 71 70 - 74 72 - 76 74 - 78 76 - 80 78 - 82 84 - 88 92 - 96 100 - 104 108 - 112 116 - 120

ODZIEŻ JUNIORSKA (BOYS) (CM)

Nike
Rozmiar XS S M L XL
Klatka piersiowa 61.5 - 65 65 - 70 70 - 77 77 - 84 84 - 91.5
Wzrost 122 - 128 128 - 137 137 - 147 147 - 158 158 - 170
Talia 50 - 56 56 - 62 62 - 68 68 - 74 74 - 80
Biodra 63 - 67 67 - 74 74 - 80 80 - 88 88 - 96
Wiek 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15
adidas
Rozmiar 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Wzrost 99 - 104 105 - 110 111 - 116 117 - 122 123 - 128 129 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 152 153 - 158 159 - 164 165 - 170 171 - 176
Obwód klatki piersiowej 56 58 60,5 63 64 67,5 71 74,5 78 82 86 89 91,5
Talia (CM) 54,5 55 56 57 59 61,5 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76,5

ODZIEŻ DZIECIĘCA (LITTLE BOYS) (CM)

Nike
Rozmiar XS S M L XL
Wzrost 98 - 104 104 - 110 110 - 116 116 - 122 122 - 128
Klatka piersiowa 56 - 58 58.5 - 61 61 - 63 63 - 66 66 - 69
Talia 54.5 - 56 56 - 57 57 - 58.5 58.5 - 61 61 - 63
Biodra 57 - 60 60 - 62 62 - 65 65 - 67 67 - 70
Wiek 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8